REAL-J

Items where Subject is "H Social Sciences / társadalomtudományok > H Social Sciences (General) / társadalomtudomány általában"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 689.

Belvedere meridionale, 1 (1-2) - 1989. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 2 (1-6) - 1990. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 3 (1-6) - 1991. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 4 (1-2) - 1992. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 5 (1-2) - 1993. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 6 (1-4) - 1994. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 7 (1-4) - 1995. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 8 (1-6) - 1996. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 9 (1-6) - 1997. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 11 (1-8) - 1999. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 12 (1-8) - 2000. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 13 (1-6) - 2001. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 14 (1-8) - 2002. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 15 (1-8) - 2003. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 16 (1-8) - 2004. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 17 (1-8) - 2005. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 18 (1-8) - 2006. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 19 (1-8) - 2007. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 20 (1-8) - 2008. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 21 (1-8) - 2009. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 22 (1-8) - 2010. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 23 (1-4) - 2011. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 24 (1-4) - 2012. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 25 (1-4) - 2013. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 26 (1-4) - 2014. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 27 (1-4) - 2015. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 28 (1-4,k) - 2016. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 29 (1-4) - 2017. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 30 (1-4) - 2018. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 31 (1-4) - 2019. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 32 (1-3) - 2020. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 33 (1-4) - 2021. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 34 (1-4) - 2022. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 35 (1-4) - 2023. ISSN 1419-0222

Belvedere meridionale, 36 (1) - 2024. ISSN 1419-0222

Civil Szemle, 1 (1) - 2004. ISSN 3004-2119

Civil Szemle, 2 (1-4) - 2005. ISSN 3004-2119

Civil Szemle, 3 (1-4) - 2006. ISSN 3004-2119

Civil Szemle, 4 (1-4) - 2007. ISSN 3004-2119

Civil Szemle, 5 (1-4) - 2008. ISSN 3004-2119

Civil Szemle, 6 (1-4) - 2009. ISSN 3004-2119

Civil Szemle, 7 (1-4) - 2010. ISSN 3004-2119

Civil Szemle, 8 (1-4) - 2011. ISSN 3004-2119

Civil Szemle, 9 (1-4) - 2012. ISSN 3004-2119

Civil Szemle, 10 (1-4) - 2013. ISSN 3004-2119

Civil Szemle, 11 (1-4) - 2014. ISSN 3004-2119

Civil Szemle, 12 (1-4) - 2015. ISSN 3004-2119

Civil Szemle, 13 (1-4) - 2016. ISSN 3004-2119

Civil Szemle, 14 (1-4) - 2017. ISSN 3004-2119

Civil Szemle, 15 (1-4) - 2018. ISSN 3004-2119

Civil Szemle, 16 (1-4) - 2019. ISSN 3004-2119

Civil Szemle, 17 (1-4,k) - 2020. ISSN 3004-2119

Civil Szemle, 18 (1-4,k) - 2021. ISSN 3004-2119

Civil Szemle, 19 (1-4,k) - 2022. ISSN 3004-2119

Civil Szemle, 20 (1-4,kk) - 2023. ISSN 3004-2119

Eruditio - Educatio, 5 (1-4) - 2010. ISSN 1336-8893

Eruditio - Educatio, 6 (1-4) - 2011. ISSN 1336-8893

Eruditio - Educatio, 7 (1-4) - 2012. ISSN 1336-8893

Eruditio - Educatio, 8 (1-4) - 2013. ISSN 1336-8893

Eruditio - Educatio, 9 (1-4) - 2014. ISSN 1336-8893

Eruditio - Educatio, 10 (1-4) - 2015. ISSN 1336-8893

Eruditio - Educatio, 11 (1-4) - 2016. ISSN 1336-8893

Eruditio - Educatio, 12 (1-4) - 2017. ISSN 1336-8893

Eruditio - Educatio, 13 (1-4) - 2018. ISSN 1336-8893

Eruditio - Educatio, 14 (1-4) - 2019. ISSN 1336-8893

Eruditio - Educatio, 15 (1-4) - 2020. ISSN 1336-8893

Eruditio - Educatio, 16 (1-4) - 2021. ISSN 1336-8893

Eruditio - Educatio, 17 (1-4) - 2022. ISSN 1336-8893

Eruditio - Educatio, 18 (1-4) - 2023. ISSN 1336-8893

Fordulat, 1 - 2008. ISSN 2498-9347

Fordulat, 2 - 2008. ISSN 2498-9347

Fordulat, 3 - 2008. ISSN 2498-9347

Fordulat, 4 - 2008. ISSN 2498-9347

Fordulat, 5 - 2009. ISSN 2498-9347

Fordulat, 6 - 2009. ISSN 2498-9347

Fordulat, 7 - 2009. ISSN 2498-9347

Fordulat, 12 - 2010. ISSN 2498-9347

Fordulat, 8 - 2010. ISSN 2498-9347

Fordulat, 9 - 2010. ISSN 2498-9347

Fordulat, 10 - 2010. ISSN 2498-9347

Fordulat, 11 - 2010. ISSN 2498-9347

Fordulat, 13 - 2011. ISSN 2498-9347

Fordulat, 14 - 2011. ISSN 2498-9347

Fordulat, 15 - 2011. ISSN 2498-9347

Fordulat, 16 - 2011. ISSN 2498-9347

Fordulat, 17 - 2012. ISSN 2498-9347

Fordulat, 18 - 2012. ISSN 2498-9347

Fordulat, 19 - 2012. ISSN 2498-9347

Fordulat, 20 - 2012. ISSN 2498-9347

Fordulat, 21 - 2014. ISSN 2498-9347

Fordulat, 22 - 2017. ISSN 2498-9347

Fordulat, 24 - 2018. ISSN 2498-9347

Fordulat, 25 - 2019. ISSN 2498-9347

Fordulat, 26 - 2019. ISSN 2498-9347

Fordulat, 27 - 2020. ISSN 2498-9347

Forum, 1 - 1946.

Forum, 2 - 1947.

Forum, 3 - 1948.

Forum, 4 - 1949.

Forum, 5 - 1950.

Fórum Társadalomtudományi Szemle, 6 (1-4) - 2004. ISSN 1335-4361

Fórum Társadalomtudományi Szemle, 7 (1-4) - 2005. ISSN 1335-4361

Fórum Társadalomtudományi Szemle, 8 (1-4) - 2006. ISSN 1335-4361

Fórum Társadalomtudományi Szemle, 9 (1-4) - 2007. ISSN 1335-4361

Fórum Társadalomtudományi Szemle, 10 (1-4) - 2008. ISSN 1335-4361

Fórum Társadalomtudományi Szemle, 11 (1-4) - 2009. ISSN 1335-4361

Fórum Társadalomtudományi Szemle, 12 (1-4) - 2010. ISSN 1335-4361

Fórum Társadalomtudományi Szemle, 13 (1-5) - 2011. ISSN 1335-4361

Fórum Társadalomtudományi Szemle, 14 (1-4) - 2012. ISSN 1335-4361

Fórum Társadalomtudományi Szemle, 15 (1-4) - 2013. ISSN 1335-4361

Fórum Társadalomtudományi Szemle, 16 (1-4) - 2014. ISSN 1335-4361

Fórum Társadalomtudományi Szemle, 17 (1-4) - 2015. ISSN 1335-4361

Fórum Társadalomtudományi Szemle, 18 (1-4) - 2016. ISSN 1335-4361

Fórum Társadalomtudományi Szemle, 19 (1-4) - 2017. ISSN 1335-4361

Fórum Társadalomtudományi Szemle, 20 (1-4) - 2018. ISSN 1335-4361

Fórum Társadalomtudományi Szemle, 21 (1-4) - 2019. ISSN 1335-4361

Fórum Társadalomtudományi Szemle, 22 (1-4) - 2020. ISSN 1335-4361

Korunk, 8 (6) - 1933. ISSN 1222-8338

Korunk, 9 (1-12) - 1934. ISSN 1222-8338

Korunk, 10 (1-2,6-) - 1935. ISSN 1222-8338

Korunk, 11 (1-12) - 1936. ISSN 1222-8338

Korunk, 12 (1-12) - 1937. ISSN 1222-8338

Korunk, 13 (1-12) - 1938. ISSN 1222-8338

Korunk, 14 (1-12) - 1939. ISSN 1222-8338

Korunk, 15 (-) - 1940. ISSN 1222-8338

Korunk, 27 (1-12) - 1968. ISSN 1222-8338

Korunk, 28 (1-12) - 1969. ISSN 1222-8338

Korunk, 29 (2-12) - 1970. ISSN 1222-8338

Korunk, 30 (1-12) - 1971. ISSN 1222-8338

Korunk, 31 (-) - 1972. ISSN 1222-8338

Korunk, 32 (1-12) - 1973. ISSN 1222-8338

Korunk, 33 (1-12) - 1974. ISSN 1222-8338

Korunk, 34 (1-12) - 1975. ISSN 1222-8338

Korunk, 35 (1-12) - 1976. ISSN 1222-8338

Korunk, 36 (1-12) - 1977. ISSN 1222-8338

Korunk, 37 (1-12) - 1978. ISSN 1222-8338

Korunk, 38 (1-12) - 1979. ISSN 1222-8338

Korunk, 39 (1-12) - 1980. ISSN 1222-8338

Korunk, 40 (2-12) - 1981. ISSN 1222-8338

Korunk, 41 (1-12) - 1982. ISSN 1222-8338

Korunk, 3f21 (2-12) - 2010. ISSN 1222-8338

Korunk, 3f22 (1-12) - 2011. ISSN 1222-8338

Korunk, 3f23 (1-12) - 2012. ISSN 1222-8338

Korunk, 3f24 (1-12) - 2013. ISSN 1222-8338

Korunk, 3f25 (1-12) - 2014. ISSN 1222-8338

Korunk, 3f26 (1-12) - 2015. ISSN 1222-8338

Korunk, 3f27 (1-12) - 2016. ISSN 1222-8338

Korunk, 3f28 (1-12) - 2017. ISSN 1222-8338

Korunk, 3f29 (1-12) - 2018. ISSN 1222-8338

Korunk, 3f30 (1-12) - 2019. ISSN 1222-8338

Korunk, 3f31 (1-12) - 2020. ISSN 1222-8338

Korunk, 3f32 (1-12) - 2021. ISSN 1222-8338

Korunk, 3f33 (1-12) - 2022. ISSN 1222-8338

Mediterrán és Balkán Fórum, 1 (1-3) - 2007. ISSN 1788-8026

Mediterrán és Balkán Fórum, 2 (1-3) - 2008. ISSN 1788-8026

Mediterrán és Balkán Fórum, 3 (1-4) - 2009. ISSN 1788-8026

Mediterrán és Balkán Fórum, 4 (1-3) - 2010. ISSN 1788-8026

Mediterrán és Balkán Fórum, 5 (1) - 2011. ISSN 1788-8026

Mediterrán és Balkán Fórum, 6 (1-2) - 2012. ISSN 1788-8026

Mediterrán és Balkán Fórum, 7 (1-2) - 2013. ISSN 1788-8026

Mediterrán és Balkán Fórum, 8 (1-2) - 2014. ISSN 1788-8026

Mediterrán és Balkán Fórum, 9 (1-4) - 2015. ISSN 1788-8026

Mediterrán és Balkán Fórum, 10 (1-3) - 2016. ISSN 1788-8026

Mediterrán és Balkán Fórum, 11 (1) - 2017. ISSN 1788-8026

Mediterrán és Balkán Fórum, 12 (1) - 2018. ISSN 1788-8026

Mediterrán és Balkán Fórum, 13 (1-3) - 2019. ISSN 1788-8026

Mediterrán és Balkán Fórum, 14 (1-2) - 2020. ISSN 1788-8026

Mediterrán és Balkán Fórum, 15 (1) - 2021. ISSN 1788-8026

Mediterrán és Balkán Fórum, 16 (1-2) - 2022. ISSN 1788-8026

Publicationes Universitatis Miskolciensis - Sectio Philosophica, 9 (1-4) - 2004. ISSN 1219-5448

Publicationes Universitatis Miskolciensis - Sectio Philosophica, 10 (1-3) - 2005. ISSN 1219-5448

Publicationes Universitatis Miskolciensis - Sectio Philosophica, 11 (1-3) - 2006. ISSN 1219-5448

Publicationes Universitatis Miskolciensis - Sectio Philosophica, 12 (1-2) - 2007. ISSN 1219-5448

Publicationes Universitatis Miskolciensis - Sectio Philosophica, 13 (1-3) - 2008. ISSN 1219-5448

Publicationes Universitatis Miskolciensis - Sectio Philosophica, 14 (1-3) - 2009. ISSN 1219-5448

Publicationes Universitatis Miskolciensis - Sectio Philosophica, 15 (1-3) - 2010. ISSN 1219-5448

Publicationes Universitatis Miskolciensis - Sectio Philosophica, 16 (1-2) - 2011. ISSN 1219-5448

Publicationes Universitatis Miskolciensis - Sectio Philosophica, 17 (1) - 2012. ISSN 1219-5448

Publicationes Universitatis Miskolciensis - Sectio Philosophica, 18 (1-3) - 2014. ISSN 1219-5448

Publicationes Universitatis Miskolciensis - Sectio Philosophica, 19 (1) - 2015. ISSN 1219-5448

Publicationes Universitatis Miskolciensis - Sectio Philosophica, 20 (1) - 2016. ISSN 1219-5448

Somogyi Múzeumok Közleményei, 1 - 1973. ISSN 2063-0050

Somogyi Múzeumok Közleményei, 2 - 1975. ISSN 2063-0050

Somogyi Múzeumok Közleményei, 3 - 1978. ISSN 2063-0050

Somogyi Múzeumok Közleményei, 4 - 1981. ISSN 2063-0050

Somogyi Múzeumok Közleményei, 5 - 1982. ISSN 2063-0050

Somogyi Múzeumok Közleményei, 6 - 1983. ISSN 2063-0050

Somogyi Múzeumok Közleményei, 7 - 1985. ISSN 2063-0050

Somogyi Múzeumok Közleményei, 8 - 1987. ISSN 2063-0050

Somogyi Múzeumok Közleményei, 9 - 1992. ISSN 2063-0050

Somogyi Múzeumok Közleményei, 10 - 1994. ISSN 2063-0050

Somogyi Múzeumok Közleményei, 11 - 1995. ISSN 2063-0050

Somogyi Múzeumok Közleményei, 12 - 1996. ISSN 2063-0050

Somogyi Múzeumok Közleményei, 13 - 1998. ISSN 2063-0050

Somogyi Múzeumok Közleményei, 14 - 2000. ISSN 2063-0050

Somogyi Múzeumok Közleményei, 15 - 2002. ISSN 2063-0050

Somogyi Múzeumok Közleményei, 16 - 2004. ISSN 2063-0050

Somogyi Múzeumok Közleményei, 18 - 2008. ISSN 2063-0050

Somogyi Múzeumok Közleményei, 19 - 2010. ISSN 2063-0050

Studia Wesprimiensia, 11 (1) - 2009. ISSN 1585-5754

Studia Wesprimiensia, 12 (1) - 2010. ISSN 1585-5754

Studia Wesprimiensia, 13 (1) - 2011. ISSN 1585-5754

Studia Wesprimiensia, 14 (1) - 2012. ISSN 1585-5754

Studia Wesprimiensia, 15 (1) - 2013. ISSN 1585-5754

Studia Wesprimiensia, 16 (1) - 2015. ISSN 1585-5754

Studia Wesprimiensia, 17 (1) - 2016. ISSN 1585-5754

Studia Wesprimiensia, 18 (1) - 2017. ISSN 1585-5754

Studia Wesprimiensia, 19 (1) - 2018. ISSN 1585-5754

Studia Wesprimiensia, 21 (1) - 2020. ISSN 1585-5754

Studia Wesprimiensia, 22 (1) - 2021. ISSN 1585-5754

Zempléni múzsa, 1 (1-4) - 2001. ISSN 1587-1762

Zempléni múzsa, 2 (1-4) - 2002. ISSN 1587-1762

Zempléni múzsa, 3 (1-4) - 2003. ISSN 1587-1762

Zempléni múzsa, 4 (1-4) - 2004. ISSN 1587-1762

Zempléni múzsa, 5 (1-4) - 2005. ISSN 1587-1762

Zempléni múzsa, 6 (1-4) - 2006. ISSN 1587-1762

Zempléni múzsa, 7 (1-4) - 2007. ISSN 1587-1762

Zempléni múzsa, 8 (1-4) - 2008. ISSN 1587-1762

Zempléni múzsa, 9 (1-4) - 2009. ISSN 1587-1762

Zempléni múzsa, 10 (1-4) - 2010. ISSN 1587-1762

Zempléni múzsa, 11 (1-4) - 2011. ISSN 1587-1762

Zempléni múzsa, 12 (1-4) - 2012. ISSN 1587-1762

Zempléni múzsa, 13 (1-4) - 2013. ISSN 1587-1762

Zempléni múzsa, 14 (1-4) - 2014. ISSN 1587-1762

Zempléni múzsa, 15 (1-4) - 2015. ISSN 1587-1762

Zempléni múzsa, 16 (1-4) - 2016. ISSN 1587-1762

Zempléni múzsa, 17 (1-4) - 2017. ISSN 1587-1762

Zempléni múzsa, 18 (1-4) - 2018. ISSN 1587-1762

Zempléni múzsa, 19 (1-4) - 2019. ISSN 1587-1762

Zempléni múzsa, 20 (1-4) - 2020. ISSN 1587-1762

INFO-Társadalomtudomány (1-3) - 1987.

INFO-Társadalomtudomány (4-7) - 1988.

INFO-Társadalomtudomány (8-11) - 1989. ISSN 0864-8174

INFO-Társadalomtudomány (12-15) - 1990. ISSN 0864-8174

INFO-Társadalomtudomány (16-19) - 1991. ISSN 0864-8174

INFO-Társadalomtudomány (20-23) - 1992. ISSN 0864-8174

INFO-Társadalomtudomány (24-27) - 1993. ISSN 0864-8174

INFO-Társadalomtudomány (28-31) - 1994. ISSN 0864-8174

INFO-Társadalomtudomány (32-35) - 1995. ISSN 0864-8174

INFO-Társadalomtudomány (36-39) - 1996. ISSN 0864-8174

INFO-Társadalomtudomány (40-42) - 1997. ISSN 0864-8174

INFO-Társadalomtudomány (43) - 1998. ISSN 0864-8174

INFO-Társadalomtudomány (44-47) - 1999. ISSN 0864-8174

INFO-Társadalomtudomány (48-51) - 2000. ISSN 0864-8174

INFO-Társadalomtudomány (52-55) - 2001. ISSN 0864-8174

INFO-Társadalomtudomány (56-59) - 2002. ISSN 0864-8174

Acta Oeconomica, 66 - 2016. ISSN 0001-6373

Acta Carolus Robertus, 10 (1-2) - 2020. ISSN 2062-8269 (nyomtatott); 2498-9312 (online)

Acta Carolus Robertus, 11 (1-2) - 2021. ISSN 2062-8269 (nyomtatott); 2498-9312 (online)

Acta Carolus Robertus, 12 (1-2,k) - 2022. ISSN 2062-8269 (nyomtatott); 2498-9312 (online)

Acta Carolus Robertus, 9 (1-2) - 2019. ISSN 2062-8269 (nyomtatott); 2498-9312 (online)

Acta Oeconomica, 67 - 2017. ISSN 0001-6373

Acta Oeconomica, 68 - 2018. ISSN 0001-6373

Acta Oeconomica, 69 - 2019. ISSN 0001-6373

Acta Oeconomica, 70 - 2020. ISSN 0001-6373

Acta Oeconomica, 71 - 2021. ISSN 0001-6373

Acta Oeconomica, 72 - 2022. ISSN 0001-6373

Acta Oeconomica, 73 - 2023. ISSN 0001-6373

Acta Oeconomica, 74 - 2024. ISSN 0001-6373

Acta Periodica, 14-15 - 2018. ISSN 2063-501X

Acta Periodica, 16-18 - 2019. ISSN 2063-501X

Acta Periodica, 19-21 - 2020. ISSN 2063-501X

Acta Periodica (22-23) - 2021. ISSN 2063-501X

Acta Periodica (24-26) - 2022. ISSN 2063-501X

Acta Periodica (27-29) - 2023. ISSN 2063-501X

Acta Periodica (30) - 2024. ISSN 2063-501X

Acta Pintériana, 6 - 2020. ISSN 2416-2124

Acta Pintériana, 7 - 2021. ISSN 2416-2124

Acta Pintériana, 8 - 2022. ISSN 2416-2124

Acta Pintériana, 9 - 2023. ISSN 2416-2124

Acta Scientiarum Socialium (1-3) - 1998. ISSN 1418-7191

Acta Scientiarum Socialium (4-5) - 1999. ISSN 1418-7191

Acta Scientiarum Socialium (6-8) - 2000. ISSN 1418-7191

Acta Scientiarum Socialium (9-10) - 2001. ISSN 1418-7191

Acta Scientiarum Socialium (32) - 2010. ISSN 1418-7191

Acta Scientiarum Socialium (33-34) - 2011. ISSN 1418-7191

Acta Scientiarum Socialium (35-37) - 2012. ISSN 1418-7191

Acta Scientiarum Socialium (38-39) - 2013. ISSN 1418-7191

Acta Scientiarum Socialium (41-42) - 2014. ISSN 1418-7191

Acta Scientiarum Socialium (43) - 2015. ISSN 1418-7191

Acta Scientiarum Socialium (46) - 2016. ISSN 1418-7191

Acta Scientiarum Socialium (47) - 2017. ISSN 1418-7191

Acta Scientiarum Socialium (48) - 2018. ISSN 1418-7191

Acta Scientiarum Socialium (49) - 2019. ISSN 1418-7191

Acta Scientiarum Socialium (50) - 2022. ISSN 1418-7191

Acta Sociologica – Pécsi Szociológiai Szemle, 1 (1) - 2005. ISSN 1787-372X (Nyomtatott) 2063-8035 (Online)

Acta Sociologica – Pécsi Szociológiai Szemle (1ok) - 2013. ISSN 1787-372X (Nyomtatott) 2063-8035 (Online)

Acta Sociologica – Pécsi Szociológiai Szemle, 2 (1) - 2007. ISSN 1787-372X (Nyomtatott) 2063-8035 (Online)

Acta Sociologica – Pécsi Szociológiai Szemle, 3 (1) - 2010. ISSN 1787-372X (Nyomtatott) 2063-8035 (Online)

Acta Sociologica – Pécsi Szociológiai Szemle, 4 (1) - 2011. ISSN 1787-372X (Nyomtatott) 2063-8035 (Online)

Acta Sociologica – Pécsi Szociológiai Szemle, 5 (1) - 2012. ISSN 1787-372X (Nyomtatott) 2063-8035 (Online)

Acta Szekszardiensium, 13 - 2011. ISSN 2786-2003

Acta Szekszardiensium, 15 - 2013. ISSN 2786-2003

Acta Szekszardiensium, 16 - 2014. ISSN 2786-2003

Acta Szekszardiensium, 17 - 2015. ISSN 2786-2003

Acta Szekszardiensium, 18 - 2016. ISSN 2786-2003

Acta Szekszardiensium, 19 - 2017. ISSN 2786-2003

Acta Universitatis Sapientiae - Communicatio, 1 - 2014. ISSN 2393-0438 | ISSN 2537-2793 (online version) | ISSN-L 2393-0438

Acta Universitatis Sapientiae - Communicatio, 2 - 2015. ISSN 2393-0438 | ISSN 2537-2793 (online version) | ISSN-L 2393-0438

Acta Universitatis Sapientiae - Communicatio, 3 - 2016. ISSN 2393-0438 | ISSN 2537-2793 (online version) | ISSN-L 2393-0438

Acta Universitatis Sapientiae - Communicatio, 4 - 2017. ISSN 2393-0438 | ISSN 2537-2793 (online version) | ISSN-L 2393-0438

Acta Universitatis Sapientiae - Communicatio, 5 - 2018. ISSN 2393-0438 | ISSN 2537-2793 (online version) | ISSN-L 2393-0438

Acta Universitatis Sapientiae - Communicatio, 6 - 2019. ISSN 2393-0438 | ISSN 2537-2793 (online version) | ISSN-L 2393-0438

Acta Universitatis Sapientiae - Communicatio, 7 - 2020. ISSN 2393-0438 | ISSN 2537-2793 (online version) | ISSN-L 2393-0438

Acta Universitatis Sapientiae - Communicatio, 8 - 2021. ISSN 2393-0438 | ISSN 2537-2793 (online version) | ISSN-L 2393-0438

Acta Universitatis Sapientiae - Communicatio, 9 - 2022. ISSN 2393-0438 | ISSN 2537-2793 (online version) | ISSN-L 2393-0438

Acta Universitatis Sapientiae - Social Analysis, 1 (1-2) - 2011. ISSN 2069 7449 | 2248 0854 (online version) | ISSN-L 2069 7449

Acta Universitatis Sapientiae - Social Analysis, 2 (1-2) - 2012. ISSN 2069 7449 | 2248 0854 (online version) | ISSN-L 2069 7449

Acta Universitatis Sapientiae - Social Analysis, 3 (1-2) - 2013. ISSN 2069 7449 | 2248 0854 (online version) | ISSN-L 2069 7449

Acta Universitatis Sapientiae - Social Analysis, 4 (1-2) - 2014. ISSN 2069 7449 | 2248 0854 (online version) | ISSN-L 2069 7449

Acta Universitatis Sapientiae - Social Analysis, 5 (1-2) - 2015. ISSN 2069 7449 | 2248 0854 (online version) | ISSN-L 2069 7449

Acta Universitatis Sapientiae - Social Analysis, 6 (1-2) - 2016. ISSN 2069 7449 | 2248 0854 (online version) | ISSN-L 2069 7449

Acta Universitatis Sapientiae - Social Analysis, 7 - 2017. ISSN 2069 7449 | 2248 0854 (online version) | ISSN-L 2069 7449

Acta Universitatis Sapientiae - Social Analysis, 8 - 2018. ISSN 2069 7449 | 2248 0854 (online version) | ISSN-L 2069 7449

Acta Universitatis Sapientiae - Social Analysis, 9 (1-2) - 2019. ISSN 2069 7449 | 2248 0854 (online version) | ISSN-L 2069 7449

Acta Universitatis Sapientiae - Social Analysis, 10 - 2020. ISSN 2069 7449 | 2248 0854 (online version) | ISSN-L 2069 7449

Acta Universitatis Sapientiae - Social Analysis, 11 - 2021. ISSN 2069 7449 | 2248 0854 (online version) | ISSN-L 2069 7449

Acta Universitatis Sapientiae - Social Analysis, 12 - 2022. ISSN 2069 7449 | 2248 0854 (online version) | ISSN-L 2069 7449

Acta Universitatis Sapientiae - Social Analysis, 13 - 2023. ISSN 2069 7449 | 2248 0854 (online version) | ISSN-L 2069 7449

Aranypajzs, 1 (1-4) - 2022. ISSN 2939-5704 (nyomtatott); 2939-595X (online)

Aranypajzs, 2 (1-2) - 2023. ISSN 2939-5704 (nyomtatott); 2939-595X (online)

Autonómia és Társadalom, 1 (1) - 2021. ISSN 2786-085X

Autonómia és Társadalom, 2 (1-4) - 2022. ISSN 2786-085X

Autonómia és Társadalom, 3 (1-4) - 2023. ISSN 2786-085X

Az Erdélyi Tudományos Intézet évkönyve, 40/41 - 1942.

Belvedere meridionale, 10 (1-6) - 1998. ISSN 1419-0222

Civil Szemle, 21 (1-4) - 2024. ISSN 1786-3341 (Print), 3004-2119 (Online)

Cognitive Sustainability, 1 (1-4) - 2022. ISSN 2939-5240

Cognitive Sustainability, 2 (1-4) - 2023. ISSN 2939-5240

Cognitive Sustainability, 3 (1-3) - 2024. ISSN 2939-5240

Danubius Noster, 10 (1-4) - 2022. ISSN 2064-1060

Danubius Noster, 11 (1-4) - 2023. ISSN 2064-1060

Danubius Noster, 12 (1) - 2024. ISSN 2064-1060

Danubius Noster (ksz) - 2017. ISSN 2064-1060

Danubius Noster (ksz) - 2018. ISSN 2064-1060

Danubius Noster (ksz) - 2019. ISSN 2064-1060

Danubius Noster (ksz) - 2020. ISSN 2064-1060

Danubius Noster, 9 (1-4) - 2021. ISSN 2064-1060

Deliberationes, 14 (1-2) - 2021. ISSN 1789-8919 (nyomtatott); 2786-1562 (online)

Deliberationes, 15 (1-2) - 2022. ISSN 1789-8919 (nyomtatott); 2786-1562 (online)

Deliberationes, 16 (1) - 2023. ISSN 1789-8919 (nyomtatott); 2786-1562 (online)

Demográfia, 56 (1-5) - 2013. ISSN 0011-8249 (hun), 1787-940X (eng)

Demográfia, 57 (1-5) - 2014. ISSN 0011-8249 (hun), 1787-940X (eng)

Demográfia, 58 (1-5) - 2015. ISSN 0011-8249 (hun), 1787-940X (eng)

Demográfia, 46 (1-4) - 2003. ISSN 0011-8249 (hun), 1787-940X (eng)

Demográfia, 45 (1-4) - 2002. ISSN 0011-8249

Demográfia, 47 (1-4) - 2004. ISSN 0011-8249 (hun), 1787-940X (eng)

Demográfia, 48 (1-4) - 2005. ISSN 0011-8249 (hun), 1787-940X (eng)

Demográfia, 49 (1-4) - 2006. ISSN 0011-8249 (hun), 1787-940X (eng)

Demográfia, 50 (1-4) - 2007. ISSN 0011-8249 (hun), 1787-940X (eng)

Demográfia, 51 (1-4) - 2008. ISSN 0011-8249 (hun), 1787-940X (eng)

Demográfia, 52 (1-5) - 2009. ISSN 0011-8249 (hun), 1787-940X (eng)

Demográfia, 53 (1-5) - 2010. ISSN 0011-8249 (hun), 1787-940X (eng)

Demográfia, 54 (1-5) - 2011. ISSN 0011-8249 (hun), 1787-940X (eng)

Demográfia, 55 (1-5) - 2012. ISSN 0011-8249 (hun), 1787-940X (eng)

Demográfia, 44 (1-4) - 2001. ISSN 0011-8249

Demográfia, 43 (1-4) - 2000. ISSN 0011-8249

Demográfia, 42 (1-4) - 1999. ISSN 0011-8249

Demográfia, 41 (1-4) - 1998. ISSN 0011-8249

Demográfia, 40 (1-4) - 1997. ISSN 0011-8249

Demográfia, 39 (1-4) - 1996. ISSN 0011-8249

Demográfia, 38 (1-4) - 1995. ISSN 0011-8249

Demográfia, 37 (1-4) - 1994. ISSN 0011-8249

Demográfia, 59 (1-5) - 2016. ISSN 0011-8249 (hun), 1787-940X (eng)

Demográfia, 60 (1-5) - 2017. ISSN 0011-8249 (hun), 1787-940X (eng)

Demográfia, 61 (1-5) - 2018. ISSN 0011-8249 (hun), 1787-940X (eng)

Demográfia, 62 (1-5) - 2019. ISSN 0011-8249 (hun), 1787-940X (eng)

Demográfia, 63 (1-4) - 2020. ISSN 0011-8249 (hun), 1787-940X (eng)

