Statisztikai közlemények (88-90) - 1939.
|
Text (88/1. szám)
288_budapest_statisztikai_88_1.pdf Download (13MB) | Preview |
|
|
Text (88/2. szám)
288_budapest_statisztikai_88_2.pdf Download (97MB) | Preview |
|
|
Text (88/3. szám)
289_budapest_statisztikai_88_3.pdf Download (21MB) | Preview |
|
|
Text (88/4. szám)
289_budapest_statisztikai_88_4.pdf Download (26MB) | Preview |
|
|
Text (89/1. szám)
290_budapest_statisztikai_89_1.pdf Download (29MB) | Preview |
|
|
Text (89/2. szám)
291_budapest_statisztikai_89_2.pdf Download (29MB) | Preview |
|
|
Text (89/3. szám)
292_budapest_statisztikai_89_3.pdf Download (68MB) | Preview |
|
|
Text (89/4. szám)
292_budapest_statisztikai_89_4.pdf Download (46MB) | Preview |
|
|
Text (90/1. szám)
293_budapest_statisztikai_90_1.pdf Download (133MB) | Preview |
|
|
Text (90/2. szám)
294_budapest_statisztikai_90_2.pdf Download (87MB) | Preview |
|
|
Text (90/3. szám)
294_budapest_statisztikai_90_3.pdf Download (68MB) | Preview |
|
|
Text (90/4. szám)
294_budapest_statisztikai_90_4.pdf Download (86MB) | Preview |
Abstract
Statisztikai közlemények 88/1.: Buda és Pest közigazgatásának története az 1849-1865. évi abszolutizmus és provizórium alatt, második kötet | Statisztikai közlemények 88/2.: A székesfőváros közigazgatása az 1933. évben (1938) | Statisztikai közlemények 88/3.: Budapest közművelődési viszonyai (1938) | Statisztikai közlemények 88/4.: A szellemi pályákon alkalmazott nők körében (1938) | Statisztikai közlemények 89/1.: A székesfőváros gyermeküdültető tevékenysége | Statisztikai közlemények 89/2.: Közúti járműszámlálások Budapesten | Statisztikai közlemények 89/3.: Budapest adórendszerének kifejlődése és jövője | Statisztikai közlemények 89/4.: A hatvanesztendős 1879. évi XXVIII. törvénycikk | Statisztikai közlemények 90/1.: Hatósági és társadalmi embervédelem Budapesten, második kötet | Statisztikai közlemények 90/2.: Vagyonadóval megrótt egyének száma és vagyona a székesfővárosban 1937 | Statisztikai közlemények 90/3.: Jövedelemadóval megrótt egyének száma és jövedelme a székesfővárosban 1937 | Statisztikai közlemények 90/4.: Az általános kereseti adóval megrótt egyének (adóalanyok) száma és jövedelme a székesfővárosban 1937 | Előtte megjelent Statistikai közlemények címen.
| Item Type: | Journal |
|---|---|
| Publisher: | Magyar Tudományos Akadémia |
| Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > H Social Sciences (General) / társadalomtudomány általában H Social Sciences / társadalomtudományok > HA Statistics / statisztika |
| Depositing User: | Zsolt Baráth |
| Date Deposited: | 26 Oct 2026 10:54 |
| Last Modified: | 26 Oct 2026 12:10 |
| URI: | https://real-j.mtak.hu/id/eprint/30885 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




