Demográfia, 39 (1-4) - 1996. ISSN 0011-8249
|
Text (1. szám)
39_1_1996.pdf Download (31MB) | Preview |
|
|
Text (2-3. szám)
39_2-3_1996.pdf Download (49MB) | Preview |
|
|
Text (4. szám)
39_4_1996.pdf Download (53MB) | Preview |
|
|
Text (No. 1-4. - scanned version)
Demografia_39_1996.pdf Download (199MB) | Preview |
Official URL: http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/de...
Item Type: | Journal |
---|---|
Publisher: | KSH Népességtudományi Kutató Intézet |
Additional Information: | Demográfia: Az MTA Demográfiai Bizottsága és a KSH Népességtudományi Kutató Intézet folyóirata = A Population Quarterly of the Committee for Demography of the Hungarian Academy of Sciences and the Hungarian Central Statistical Office Demographic Research Institute |
Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > H Social Sciences (General) / társadalomtudomány általában H Social Sciences / társadalomtudományok > HA Statistics / statisztika > HA1 Demography / demográfia, népesedési statisztika |
Depositing User: | László Sallai-Tóth |
Date Deposited: | 17 Mar 2016 13:42 |
Last Modified: | 26 Apr 2016 13:24 |
URI: | https://real-j.mtak.hu/id/eprint/6345 |
Actions (login required)
Edit Item |