REAL-J

Items where Subject is "H Social Sciences / társadalomtudományok"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 261.

Alföldi Társadalom, 1 - 1990. ISSN 0866-3963

Alföldi Társadalom, 2 - 1991. ISSN 0866-3963

Alföldi Társadalom, 3 - 1992. ISSN 0866-3963

Alföldi Társadalom, 4 - 1993. ISSN 0866-3963

Alföldi Társadalom, 5 - 1994. ISSN 0866-3963

Társadalomtudományi Közlemények, R71-76 - 1977. ISSN 0133-0381

Társadalomtudományi Közlemények, R71-80 - 1981. ISSN 0133-0381

Acta Hungarica, 1 - 1992.

Acta Hungarica, 2 - 1992.

Acta Hungarica, 3 - 1994.

Acta Hungarica, 4-5 - 1997.

Acta Hungarica, 6 - 1997.

Acta Hungarica, 7-8 - 1998.

Acta Hungarica, 9 - 2000.

Acta Hungarica, 10-11 - 2003.

Acta Hungarica, 12 - 2004.

Acta Hungarica, 13-14 - 2004.

Acta Hungarica, 15 - 2006.

Acta Hungarica, 16-17 - 2007.

Acta Hungarica, 18 - 2008.

Acta Hungarica, 19-20 - 2010.

Acta Hungarica, 21 - 2014.

Ungarische Rundschau, 1 - 1912.

Ungarische Rundschau, 2 - 1913.

Ungarische Rundschau, 3 - 1914.

Ungarische Rundschau, 4 - 1915.

Ungarische Rundschau, 5 - 1917.

Társadalomkutatás, '83 - 1983.

Társadalomkutatás, '84 - 1984.

Társadalomkutatás, '85 - 1985. ISSN 0231-2522

Társadalomkutatás, '94 - 1994. ISSN 0231-2522

Társadalomkutatás, '95 - 1995. ISSN 0231-2522

Társadalomkutatás, '96 - 1996. ISSN 0231-2522

Társadalomkutatás, R83-87 - 1988. ISSN 0231-2522

Társadalomkutatás, '86 - 1986. ISSN 0231-2522

Társadalomkutatás, '87 - 1987. ISSN 0231-2522

Társadalomkutatás, '88 - 1988. ISSN 0231-2522

Társadalomkutatás, '89 - 1989. ISSN 0231-2522

Társadalomkutatás, '90 - 1990. ISSN 0231-2522

Társadalomkutatás, '91 - 1991. ISSN 0231-2522

Társadalomkutatás, '92 - 1992. ISSN 0231-2522

Társadalomkutatás, '93 - 1993. ISSN 0231-2522

Demográfia, 33 - 1990. ISSN 0011-8249

Demográfia, 34 - 1991. ISSN 0011-8249

Demográfia, 35 - 1992. ISSN 0011-8249

Demográfia, 36 - 1993. ISSN 0011-8249

Demográfia, Rep - 1981. ISSN 0011-8249

Demográfia, 21 - 1978. ISSN 0011-8249

Demográfia, 30 - 1987. ISSN 0011-8249

Demográfia, 31 - 1988. ISSN 0011-8249

Demográfia, 32 - 1989. ISSN 0011-8249

Demográfia, 22 - 1979. ISSN 0011-8249

Demográfia, 23 - 1980. ISSN 0011-8249

Demográfia, 24 - 1981. ISSN 0011-8249

Demográfia, 25 - 1982. ISSN 0011-8249

Demográfia, 26 - 1983. ISSN 0011-8249

Demográfia, 27 - 1984. ISSN 0011-8249

Demográfia, 28 - 1985. ISSN 0011-8249

Demográfia, 29 - 1986. ISSN 0011-8249

Demográfia, 1 - 1958.

Demográfia, 10 - 1967.

Demográfia, 11 - 1968.

Demográfia, 12 - 1969.

Demográfia, 13 - 1970.

Demográfia, 14 - 1971.

Demográfia, 15 - 1972.

Demográfia, 16 - 1973.

Demográfia, 17 - 1974.

Demográfia, 18 - 1975.

Demográfia, 19 - 1976.

Demográfia, 2 - 1959.

Demográfia, 20 - 1977.

Demográfia, 3 - 1960.

Demográfia, 4 - 1961.

Demográfia, 5 - 1962.

Demográfia, 6 - 1963.

Demográfia, 7 - 1964.

Demográfia, 8 - 1965.

Demográfia, 9 - 1966.

Nouvelles Études Hongroises, 1 - 1966.

Nouvelles Études Hongroises, 11 - 1976.

Nouvelles Études Hongroises, 2 - 1967.

Nouvelles Études Hongroises, 3 - 1968.

Nouvelles Études Hongroises, 4-5 - 1970.

Nouvelles Études Hongroises, 6 - 1971.

Nouvelles Études Hongroises, 7 - 1972.

Nouvelles Études Hongroises, 8 - 1973.

Nouvelles Études Hongroises, 9 - 1974.

Nouvelles Études Hongroises, 10 - 1975.

Nouvelles Études Hongroises, 12 - 1977. ISSN 0133-4743

Nouvelles Études Hongroises, 13 - 1978. ISSN 0133-4743

Nouvelles Études Hongroises, 14 - 1979. ISSN 0133-4743

Acta Periodica, 9 - 2012. ISSN 2063-501X

Acta Periodica, 10 - 2013. ISSN 2063-501X

Acta Periodica, 11 - 2016. ISSN 2063-501X

Acta Periodica, 12 - 2017. ISSN 2063-501X

Acta Periodica, 13 - 2017. ISSN 2063-501X

Comitatus Önkormányzati Szemle, 23 - 2013. ISSN 1215-315x RESTRICTED / NEM LETÖLTHETŐ

Deliberationes, 1 (1-2) - 2008. ISSN 1789-8919

Deliberationes, 2 (1-2) - 2009. ISSN 1789-8919

Deliberationes, 3 (1-2) - 2010. ISSN 1789-8919

Deliberationes, 4 (1-2) - 2011. ISSN 1789-8919

Deliberationes, 5 (1-2) - 2012. ISSN 1789-8919

Deliberationes, 6 (1-2) - 2013. ISSN 1789-8919

Deliberationes, 7 (1-2) - 2014. ISSN 1789-8919

Deliberationes, 8 (1-2) - 2015. ISSN 1789-8919

Deliberationes, 9 (1-2) - 2016. ISSN 1789-8919

Deliberationes, 10 (1-2) - 2017. ISSN 1789-8919

Deliberationes, 11 (1-2) - 2018. ISSN 1789-8919

Deliberationes, 12 (1-2) - 2019. ISSN 1789-8919

Deliberationes, 13 (1-2) - 2020. ISSN 1789-8919

Ezredforduló, 1997 - 1997.

Ezredforduló, 1998 - 1998.

Ezredforduló, 1999 - 1999.

Ezredforduló, 2000 - 2000. ISSN 1417-8826

Ezredforduló, 2001 - 2001. ISSN 1417-8826

Ezredforduló, 2002 - 2002. ISSN 1417-8826

Ezredforduló, 2003 - 2003. ISSN 1417-8826

Ezredforduló, 2004 - 2004. ISSN 1417-8826

Ezredforduló, 2005 - 2005. ISSN 1417-8826

Ezredforduló, 2006 - 2006. ISSN 1417-8826

Ezredforduló, 2007 - 2007. ISSN 1417-8826

Ezredforduló, 2008 - 2008. ISSN 1417-8826

Ezredforduló, 2009 - 2009. ISSN 1417-8826

Ezredforduló, 2010 - 2010. ISSN 1417-8826

Ezredforduló, 2011 - 2011. ISSN 1417-8826

Gazdaság és társadalom, 2000 (1-4) - 2000. ISSN 0865-7823

Gazdaság és társadalom, 2001 (1-4) - 2001. ISSN 0865-7823

Gazdaság és társadalom, 2002 (1-2) - 2002. ISSN 0865-7823

Gazdaság és társadalom, 2003 (1-2) - 2003. ISSN 0865-7823

Gazdaság és társadalom, 2004 (1-2) - 2004. ISSN 0865-7823

Gazdaság és társadalom, 2005 (1-2) - 2005. ISSN 0865-7823

Magyar Géniusz, 8 - 1899.

Magyar Géniusz, 9 - 1900.

Magyar Géniusz, 10 - 1901.

Magyar Géniusz, 11 - 1902.

Magyar Géniusz, 12 - 1903.

Magyar Társadalomtudományi Szemle, 1 - 1908.

Magyar Társadalomtudományi Szemle, 2 - 1909.

Magyar Társadalomtudományi Szemle, 3 - 1910.

Magyar Társadalomtudományi Szemle, 4 - 1911.

Magyar Társadalomtudományi Szemle, 5 - 1912.

Magyar Társadalomtudományi Szemle, 6 - 1913.

Magyar Társadalomtudományi Szemle, 7 - 1914.

Magyar Társadalomtudományi Szemle, 8 - 1917.

Magyar Társadalomtudományi Szemle, 9 - 1918.

Metszetek, 1 (1-4) - 2012. ISSN 2063-6415

Metszetek, 2 (1-4) - 2013. ISSN 2063-6415

Metszetek, 3 (1-4) - 2014. ISSN 2063-6415

Metszetek, 4 (1-4) - 2015. ISSN 2063-6415

Metszetek, 5 (1-4) - 2016. ISSN 2063-6415

Metszetek, 6 (1-4) - 2017. ISSN 2063-6415

Metszetek, 7 (1-4) - 2018. ISSN 2063-6415

Metszetek, 8 (1-4) - 2019. ISSN 2063-6415

Metszetek, 9 (1-4) - 2020. ISSN 2063-6415

Médiakutató, 1 (3) - 2000. ISSN 1586-8389

Médiakutató, 2 (1-4) - 2001. ISSN 1586-8389

Médiakutató, 3 (1-4) - 2002. ISSN 1586-8389

Médiakutató, 4 (1-4) - 2003. ISSN 1586-8389

Médiakutató, 5 (1-4) - 2004. ISSN 1586-8389

Médiakutató, 6 (1-4) - 2005. ISSN 1586-8389

Médiakutató, 7 (1-4) - 2006. ISSN 1586-8389

Médiakutató, 8 (1-4) - 2007. ISSN 1586-8389

Médiakutató, 9 (1-4) - 2008. ISSN 1586-8389

Médiakutató, 10 (1-4) - 2009. ISSN 1586-8389

Médiakutató, 11 (1-4) - 2010. ISSN 1586-8389

Médiakutató, 12 (1-4) - 2011. ISSN 1586-8389

Médiakutató, 13 (1-4) - 2012. ISSN 1586-8389

Renaissance, 1/1 - 1910.

Renaissance, 1/2 - 1910.

Renaissance, 2/1 - 1911.

Élet és Irodalom, 1 - 1923.

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 5 (1) - 2008. ISSN 2560-2926

Társadalomtudományi Közlemények, 2 - 1972.

Társadalomtudományi Közlemények, 3 - 1973.

Társadalomtudományi Közlemények, 4 - 1974.

Társadalomtudományi Közlemények, 5 - 1975.

Társadalomtudományi Közlemények, 6 - 1976.

Társadalomtudományi Közlemények, 7 - 1977.

Társadalomtudományi Közlemények, 8 - 1978.

Társadalomtudományi Közlemények, 9 - 1979.

Társadalomtudományi Közlemények, 10 - 1980. ISSN 0133-0381

Társadalomtudományi Közlemények, 19 - 1989. ISSN 0133-0381

Társadalomtudományi Közlemények, 11 - 1981. ISSN 0133-0381

Társadalomtudományi Közlemények, 12 - 1982. ISSN 0133-0381

Társadalomtudományi Közlemények, 13 - 1983. ISSN 0133-0381

Társadalomtudományi Közlemények, 14 - 1984. ISSN 0133-0381

Társadalomtudományi Közlemények, 15 - 1985. ISSN 0133-0381

Társadalomtudományi Közlemények, 16 - 1986. ISSN 0133-0381

Társadalomtudományi Közlemények, 17 - 1987. ISSN 0133-0381

Társadalomtudományi Közlemények, 18 - 1988. ISSN 0133-0381

Társadalomtudományi Közlemények, 20 - 1991. ISSN 0133-0381

Acta Carolus Robertus, 1 (1-2) - 2011. ISSN 2062-8269

Acta Carolus Robertus, 2 (1-2) - 2012. ISSN 2062-8269

Acta Carolus Robertus, 3 (1-2) - 2013. ISSN 2062-8269

Acta Carolus Robertus, 4 (1-2) - 2014. ISSN 2062-8269

Acta Carolus Robertus, 5 (1-2) - 2015. ISSN 2062-8269

Acta Carolus Robertus, 6 (1-2) - 2016. ISSN 2062-8269

Acta Carolus Robertus, 7 (1-2) - 2017. ISSN 2062-8269

Acta Carolus Robertus, 8 (1-2) - 2018. ISSN 2062-8269

Acta Periodica, 1 - 2004. ISSN 2063-501X

Acta Periodica, 2 - 2005. ISSN 2063-501X

Acta Periodica, 8 - 2011. ISSN 2063-501X

Acta Periodica, 3 - 2006. ISSN 2063-501X

Acta Periodica, 4 - 2008. ISSN 2063-501X

Acta Periodica, 5 - 2009. ISSN 2063-501X

Acta Periodica, 6 - 2010. ISSN 2063-501X

Acta Periodica, 7 - 2011. ISSN 2063-501X

Comitatus Önkormányzati Szemle, 24 - 2014. ISSN 1215-315x RESTRICTED / NEM LETÖLTHETŐ

Comitatus Önkormányzati Szemle, 25 - 2015. ISSN 1215-315x RESTRICTED / NEM LETÖLTHETŐ

Comitatus Önkormányzati Szemle, 26 - 2016. ISSN 1215-315x RESTRICTED / NEM LETÖLTHETŐ

Comitatus Önkormányzati Szemle, 27 - 2017. ISSN 1215-315x RESTRICTED / NEM LETÖLTHETŐ

Comitatus Önkormányzati Szemle, 28 - 2018. ISSN 1215-315x RESTRICTED / NEM LETÖLTHETŐ

Comitatus Önkormányzati Szemle, 29 - 2019. ISSN 1215-315x RESTRICTED / NEM LETÖLTHETŐ

Comitatus Önkormányzati Szemle, 30 - 2020. ISSN 1215-315x RESTRICTED / NEM LETÖLTHETŐ

Comitatus Önkormányzati Szemle, 31 - 2021. ISSN 1215-315x RESTRICTED / NEM LETÖLTHETŐ

Comitatus Önkormányzati Szemle, 32 - 2022. ISSN 1215-315x RESTRICTED / NEM LETÖLTHETŐ

Comitatus Önkormányzati Szemle, 33 (244-46) - 2023. ISSN 1215-315x

Gazdaság és társadalom, 1 (1-6,k) - 1990. ISSN 0865-7823

Gazdaság és társadalom, 2 (1-6,k) - 1991. ISSN 0865-7823

Gazdaság és társadalom, 3 (1-3) - 1992. ISSN 0865-7823

Gazdaság és társadalom, 1999 (1-4) - 1999. ISSN 0865-7823

Gazdaság és társadalom, 2006 (1-2) - 2006. ISSN 0865-7823

Gazdaság és társadalom, 2007 (1-2) - 2007. ISSN 0865-7823

Magyar Géniusz, 1 - 1892.

Magyar Géniusz, 4 - 1895.

Magyar Géniusz, 5 - 1896.

Magyar Géniusz, 7 - 1898.

Magyar Géniusz, 2 - 1893.

Magyar Géniusz, 3 - 1894.

Magyar Géniusz, 6 - 1897.

Metszetek, 10 (1-4) - 2021. ISSN 2063-6415

Metszetek, 11 (1-4) - 2022. ISSN 2063-6415

Metszetek, 12 (1) - 2023. ISSN 2063-6415

Szociológiai Szemle, 11 (1-4) - 2001. ISSN 1216-2051

Szociológiai Szemle, 12 (1-4) - 2002. ISSN 1216-2051

Szociológiai Szemle, 13 (1-4) - 2003. ISSN 1216-2051

Szociológiai Szemle, 14 (1-4) - 2004. ISSN 1216-2051

Szociológiai Szemle, 15 (1-4) - 2005. ISSN 1216-2051

Szociológiai Szemle, 16 (1-4) - 2006. ISSN 1216-2051

Szociológiai Szemle, 17 (1-4) - 2007. ISSN 1216-2051

Szociológiai Szemle, 18 (1-4) - 2008. ISSN 1216-2051

Szociológiai Szemle, 23 (1-4) - 2013. ISSN 1216-2051

Társadalomkutatás, '97 - 1997. ISSN 0231-2522

Társadalomkutatás, '98 - 1998. ISSN 0231-2522

Társadalomkutatás, '99 - 1999. ISSN 0231-2522

Társadalomtudományi Közlemények, 1-2. - 1971.

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 1 (1-2) - 2004. ISSN 2560-2926

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 2 (1-2) - 2005. ISSN 2560-2926

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 3 (1-2) - 2006. ISSN 2560-2926

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 4 (1-2) - 2007. ISSN 2560-2926

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 6 (1-2) - 2009. ISSN 2560-2926

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 7 (1-2) - 2010. ISSN 2560-2926

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 8 (1-2) - 2011. ISSN 2560-2926

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 9 (1-2) - 2012. ISSN 2560-2926

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 10 (1-2) - 2013. ISSN 2560-2926

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 11 (1-2) - 2014. ISSN 2560-2926

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 12 (1-2) - 2015. ISSN 2560-2926

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 13 (1-2) - 2016. ISSN 2560-2926

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 14 (1-2) - 2017. ISSN 2560-2926

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 15 (1-3) - 2018. ISSN 2560-2926

This list was generated on Tue Mar 19 10:49:52 2024 CET.